Home > 정보마당 > 인증기업인센티브
인증기업 인센티브
가족친화제도를 운영하는 기업.기관에 대한 인센티브 안내입니다.
인증기업 인센티브
가족친화 인센티브 목록 및 문의처 다운로드
인센티브의 정확한 활용을 위해, 이용 전 담당부서에 문의전화 후 방문하시길 권해드립니다.
가족친화인증기업(관) 인센티브 지원현황
ㅇ 중앙부처·지자체·은행 등이 지원하는 220개 혜택 제공(‘20년 04월 기준)
세부 지원항목
○ 여성가족부 및 한국건강가정진흥원에서 제공하는 서비스
제공기관 | 지원사업 | 지원내용 | 문의 |
---|---|---|---|
여성가족부 | 인증마크 부여 | 인증마크 부여 | 02-2100-6363 |
가족친화우수기업 정부표창 | 가족친화우수기업 정부표창 | 02-2100-6363 | |
한국건강가정진흥원 | 가족친화경영 컨설팅 | 일·가정 양립을 위한 기업문화를 만들어갈 수 있도록 지원하는 인증 전/후 경영전략 무료컨설팅 | 02-3479-7673 |
가족친화 직장교육 | 일·가정 양립과 가족친화제도에 대한 이해를 돕기 위한 무료교육 | 02-3479-7671 |
○ 지원대상별 제공
- - 중소기업이 활용할 수 있는 인센티브 * 대기업은 활용 불가 (110개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (15) | 금융위원회(2) | 중소기업은행 신용평가 | 사회기여도 항목 평가 시 반영 | |
기술보증기금 기술평가 | 보증료 0.1% 감면 | |||
산업통상자원부(1) | 지역 특화산업 육성 사업 | 가산점 부여 2점 | ||
고용노동부(2) | 고용창출장려금 및 고용안정장려금(공모사업) | 가점 5점 | ||
청년친화강소기업 | 정보제공, 금융 우대, 중소기업 지원사업 선정 우대 등 | |||
병무청(1) | 산업기능요원 인력 지원 | 가점 부여 | ||
방위사업청(1) | 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약 이행능력심사 | 신인도항목 가점0.1점 | ||
중소벤처기업부(8) | 해외진출 민간거점 활용 지원사업 | 가점3점 | ||
국방 절충교역 | 참여자선정 가점3점 | |||
중소기업자 간 경쟁물품 계약이행능력 심사 | 가점0.5점 | |||
중소기업 정책자금 지원 시 융자한도 우대 | 융자잔액한도 및 매출액 한도 예외 적용 | |||
중소기업 컨설팅 지원사업 | 가점2점 | |||
수출 역량강화 사업 | 가점1점 | |||
해외규격 인증 획득 지원사업 | 가점2점 | |||
중소기업기술혁신개발사업 | 가점1점 | |||
지자체 제공 (83) | 서울특별시(2) | 여성고용 우수기업 특별자금 지원 | 5억원이내 | |
일반용역 적격 심사 | 가점0.5점 | |||
부산광역시(2) | 중소기업 자금 이차보전 지원 | 가점2점 | ||
부산청년 파란일자리 사업 지원기업 선정 | 인건비, 직무교육비 등 지원 | |||
대구광역시(4) | 해외마케팅사업 참가기업 선정 | 참가 부스비 지원 등 | ||
중소기업 경영안전자금 지원 | 융자한도액 우대 | |||
가족친화인증기업 문화 활동 지원 | 공연, 영화, 스포츠 관림 지원 | |||
가족친화인증기업 고충 상담 지원 | 직장 고충 전문 상담지원 | |||
인천광역시(2) | 해외마케팅 및 수출인프라 확충지원업체 선정 | 가점3점이내 | ||
중소기업(경영안정자금)우선지원 | 가점5점 | |||
광주광역시(8) | 신용보증수수료감면 | 0.2% 인하 | 소기업, 소상공인 | |
중소기업 수출마케팅 사업 지원 | 가점 3점 | |||
일자리 우수기업 인증제 | 가점 | |||
광주테크노파크 신규 입주 선정 평가 | 가점2점 | |||
광주소재 가족친화인증기업 현판 제작 지원 | 현판 제작 지원 | |||
가족친화경영 및 인사노무 컨설팅 지원사업 | 컨설팅 지원 | |||
가족친화경영기업지원금 기업 선정 우대 | 가족친화경영기업지원금 지원기업 심사 시 우대 | |||
광주일가정양립지원본부 육아휴직업무대행수당 지원 | 육아휴직 활성화 업무분담금 지원 | |||
대전광역시(5) | 국내 전시․박람회 대상기업 선정 우대 | 가점2점 | ||
충청권 벤처프라자 참가 시 우선선정 | 부스설치 및 판로 지원 | |||
해외시장개척단,해외전시회참가시우대 | 가점2점 | |||
중소기업 경영안정자금 이차보전금 지원 | 이차보전 우대지원 3% | |||
유망 중소기업 선정 시 우대 | 선정 시 우대 | |||
울산광역시(1) | 중소기업 육성기금 지원 | 0.5% 추가지원 | ||
경기도(4) | 기술닥터사업(중기애로기술지원) 지원시 기업부담금 감경 | 기업부담금 감경 | ||
신기술·신제품전시관운영사업선정평가 | 가점2점 | |||
경기신용보증재단 보증평가 | 가점1점 | |||
경기신용보증재단 보증요율 인하 | 0.2% 인하 | |||
강원도(17) | 동해시 기업인턴제 참여기업 지원 우대 | 10점 | 5인미만 사업장 | |
유망 중소기업 선정 | 가점 부여 | |||
강원도 중소기업육성자금 융자지원 | 이차보전율 2.5%등 | |||
국내‧해외 마케팅 지원 사업 | 가점 3~10점 이내 | |||
춘천시 중소기업육성자금 지원 | 최대 4년간 2.5~3% 이자보전 | |||
원주시 중소기업육성자금 융자지원 | 가점5점 | |||
동해시 유망중소기업 선정 | 가점8점 | |||
동해시 중소기업육성자금 융자추천 및 이자지원 사업 | 융자한도 5억원이하 3.5%등 | |||
준‧고령자 인턴채용 지원사업 | 만 50세 이상 준‧고령자 신규채용 시 월 최대 80만원지원 | |||
정규직 일자리 보조금 지원사업 | 정규직 신규채용 시 6개월 간 월 1백만원 지원 | |||
강원도형 청년일자리사업 | 인건비 연 2,400만원 지원 등 | |||
홍천군 수요자맞춤형 기업지원사업 선정 우대 | 가점 | |||
철원군 중소기업 육성융자금 이자보전 지원사업 | 3년간 3% 이자 지원 및 추가 0.5%이자 지원 | |||
인제군 수출경쟁력강화 지원사업 | 부스임차료,홍보비, 물류비,통역등 | |||
중소기업 우수제품 디자인 개발 지원사업 | 가점 | |||
기업경영정책자금 융자추천 심사시 이자보전율 지원 | 이자보전율 0.5% 가산 | |||
여성새로일하기센터 기업환경개선 지원사업 | 최대 500만원 한도 내 지원 | |||
충청북도(9) | 신용보증 수수료 인하 | 0.1% 감면 | ||
중소기업 육성자금 지원 시 우대 | 0.5% 우대 | |||
고용우수기업 선정 | 가점2점 | |||
지역특화(주력)산업 육성사업 선정 | 가점2점 | |||
TP단지입주선정평가 | 가점5점 | |||
한국표준협회충북지부‘으뜸이마크’ 신청비면제 및 연간사용료할인 | 신청비100,000원면제등 | |||
해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점부여(10점) | |||
청주시 중소기업 경영안정자금 이자보전지원 | 가점(5점)부여 | |||
중소기업 육성기금 지원 평가시 가점 부여 | 가점1점 | |||
충청남도(11) | 충남 신용보증재단 보증수수료 할인 | 0.2% 할인 | ||
고용우수기업 선정 시 가점 부여 | 가점 4점 | |||
중소기업육성자금 지원 | 지원대상 평가시 우대 | |||
지역축제 연계 판매전 참가지원 | 판매시설 등 무상제공 | |||
충청권 중소‧벤처기업 박람회 참가 우대 | 부스지원,상담 등 비용지원 | |||
소셜커머스 입점 지원 | 입점 우선권 부여 | |||
충청남도 가족친화우수기업인상 선정 시 가점 | 가점3점 | |||
충남 유망 중소기업 선정 시 우대 | 선정 시 우대 | |||
충남 기업인대상 선정 시 가점 | 가점0.5점 | |||
TP단지입주 선정평가 시 우대 | 선정 시 우대 | |||
금산군 제조업 경영안정자금 | 가점5점 | |||
전라북도(4) | ‘전라북도 유망중소기업’ 선정우대 | 가점1점이내 | ||
신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.2%감면 | |||
전라북도 선도기업 선정 시 가점 부여 | 최대1점 | |||
전라북도 도약기업 선정 시 가점 부여 | 최대1점 | |||
전라남도(2) | 전라남도 유망중소기업 선정 시 우대 | 가점2점이내 | ||
중소기업 경영안전자금 융자지원 | 선정 시 우대 | |||
경상북도(2) | 경북신용보증재단 보증 시 우대 평가 | 보증심사 시우대(도청추천) | ||
중소기업 운전자금 융자 지원 | 선정 시 우대 | |||
경상남도(3) | 경남신용보증재단 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3%감면 | ||
경상남도 창업보육센터 입주 신청 시 우대 | 가점5점이내 | |||
중소기업육성자금 이차보전 우대 | 이자보전우대2% | |||
제주특별자치도(7) | 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3%감면 | 소기업, 소상공인 | |
중소기업육성자금 지원 우대 | 이차보전 우대 지원 | |||
성장유망 중소기업 선정 평가시 가점 | 가점0.5점 | |||
기술 융․복합 제품개발 및 제품화 지원 신청 시 우대 | 가점0.5점 | |||
첨단제조업 제조설비 투자비용 지원 신청 시 우대 | 가점0.5점 | |||
(재)제주테크노파크제주벤처마루 입주 심사 시 가점 | 가점1점 | |||
고용우수기업 인증 평가 시 가점 부여 | 가점4점 | |||
금융기타기관제공 (12) | IBK기업은행(1) | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 재무컨설팅등 | 중소․ 중견기업 |
KB국민은행(1) | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 | 최고1.5%금리우대, 재무컨설팅등 | 중소․ 중견기업 | |
광주은행(1) | 가족친화인증 중소기업 대상 금리 우대 | 융자금리0.5%우대등 | ||
금융감독원(1) | 기업공시 시 가족친화기업 인증정보 자율공시 | 가족친화인증정보공시 | ||
부산은행(1) | 부산지역 가족친화인증기업 대출 금리 우대 | 0.2% 금리우대 | ||
신용보증기금(2) | 중소기업 보증심사 시 보증한도 우대 | 30억원까지 보증한도 우대 | ||
중소기업 보증심사 시 심사 우대 | 일반보증 한도 적용 우대 등 | |||
신한은행(1) | 가족친화인증 중소기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 재무컨설팅등 | 중소․ 중견기업 | |
우리은행(1) | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대,재무컨설팅등 | 중소․ 중견기업 | |
전북은행(1) | 도내 가족친화인증기업 이용 수수료 등 우대 | 전자금융이용수수료, 환율우대 등 | ||
한국수출입은행(1) | 가족친화인증기업 대상 금리 우대 | 최고0.3%금리우대 | 중소․ 중견기업 | |
제주은행(1) | 도내 가족친화인증 중소기업 대상 금리우대 등 | 최고1.0%금리우대 | 중소기업 |
- - 대기업이 활용할 수 있는 인센티브 * 중소기업도 활용가능 (42개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (15) | 금융위원회(1) | 한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 | 상장기업 |
법무부(1) | 출입국 우대 | 기업당1명우대카드발급 | ||
국방부(3) | 물품구매 적격심사 | 가점0.4점 | ||
일반용역 적격심사 | 가점0.4점 | |||
기술용역 적격심사 | 가점0.4점 | |||
문화체육관광부(4) | 여가친화기업 선정 지원사업 | 가점5점이내 | ||
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점3점이내 | |||
해외전시 지원 사업 | 가점3점이내 | |||
독서경영 우수직장 인증 사업 | 동점 시 우선선정 | |||
고용노동부(2) | 노사문화 우수기업 | 선정 심사시 우대 | ||
인적자원개발 우수기관 인증심사 | 가점5점이내 | 기업·기관 | ||
조달청(1) | 물품구매적격심사 | 신인도항목가점2점 | ||
방위사업청(1) | 물품 제조계약 낙찰 적격심사 | 신인도항목가점0.1점 | ||
중소벤처기업부(1) | 대·중소기업생산성 혁신파트너십 지원 | 가점2점 | ||
과학기술정보통신부(1) | IT·SW융합산업원천기술개발사업 | 가점1점 | ||
지자체 제공 (27) | 부산광역시(4) | 고용우수기업 선정 | 가점1점 | |
해외마케팅 참가 지원기업 선정 | 가점5점 | |||
부산신용보증재단 보증료 감면 | 보증료 감면 | |||
건강지원 의료 혜택 제공 | 인센티브 협약체결 병원 진료비 등 감면 혜택 제공 | |||
인천광역시(5) | 인천시시금고(NH농협·신한은행) 금융혜택 | 금리우대, 수수료면제 등 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간면제 | |||
인천시‘우수기업인등’ 선정 시 우대 | 해외전시회참가, 홍보등우선지원 | |||
인천광역시 가족친화인증 우수기업 시상 | ||||
문화예술회관 예술단 공연 및 기획공연 관람료 할인 | 관람료 10~40% 할인 | |||
광주광역시(1) | 여성근무환경 개선자금 | 가점 | ||
경기도(5) | 경기TP단지 입주선정평가 | 가점2점 | ||
기술경영 최고위 과정 우대 | 신청 시 무심사합격 | |||
한국표준협회경기지부 입회비 면제 | 200,000원면제 | |||
한국표준협회경기지부‘으뜸이마크’ 신청비면제 및 연간사용료할인 | 신청비100,000원면제 등 | |||
한국표준협회경기지부 최고경영자 조찬회연회비할인 | 연회비10%할인 | |||
충청북도(5) | 한국표준협회충북지부 입회비 면제 | 입회비200,000원 면제 | ||
충청북도 해외 박람회 참가기업 선정 | 가점5점 | |||
해외 대형유통망 진출 지원사업 | 가점5점 | |||
해외 규격인증 획득 지원사업 | 가점5점 | |||
다문화가족 활용 수출마케팅 지원사업 | 가점5점 | |||
충청남도(2) | 가족친화우수기업 선정 기업 지원 | 지방세 세무조사 3년간 면제 | ||
부여군 여성문화회관 사용료 감면 | 사용료 전액 감면 | |||
전라남도(1) | 일자리 우수기업 인증 | 가점 | ||
경상남도(2) | 해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점5점이내 | ||
중소기업 가족친화 우수 사업 제안 우선선정 | 우선 선정 | |||
제주특별자치도(2) | 청년 취업지원 희망프로젝트사업 참여기업 선정 시 우대 | 사업량 제한 시 우선선정 | ||
가족친화인증기업 현판 제작 지원 | 현판제작 지원 | 공공기관 활용가능 |
- - 공공기관이 활용할 수 있는 인센티브 (23개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (2) | 기획재정부(1) | 공공기관 경영평가 시 가족친화인증여부반영 | 비계량 2점 중 일부 | |
문화체육관광부(1) | 예술인 파견 지원사업 | 가점3점이내 | 기업·기관 | |
지자체 제공 (21) | 부산광역시(3) | 부산시출자·출연기관경영평가 | 가점0.5점 | |
부산 가족친화 인증기업 사후관리 컨설팅 제공 | 파견 컨설팅 지원 | 기업·기관 | ||
부산소재 가족친화 인증기업 현판제작 지원 | 현판제작 지원 | |||
대구광역시(6) | 대구시출자·출연기관경영평가 | 시산하12개출자·출연기관 평가 시 가점 | ||
대구시가족친화인증기업·기관 가족친화행사지원 | 가족친화강연,공연,행사지원 | 기업·기관 | ||
대구시 가족친화우수기업 시상 | 인증기업,실무자시장표창 | 기업·기관 | ||
대구광역시 가족친화인증기업 현판제작 | 신규인증기업 현판제작비 지원 | 기업·기관 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 | 기업·기관 | ||
가족친화인증 심사비 지원 | 인증 심사비 지원 | 비영리 복지법인 | ||
인천광역시(1) | 인천광역시 출자 출연기관 경영평가 가족친화인증 획득 반영 | 가점 0.1점 | ||
광주광역시(2) | 광주시출연기관경영평가 | 0.3점 부여 | ||
광주일가정양립지원본부 가족친화프로그램 지원 | 근로자 심리상담프로그램등 | 기업·기관 | ||
울산광역시(1) | 울산시 각종 포상 선정 시우대 | 선정 심사 시 우대 | 기업·기관 | |
강원도(4) | 홍천군 여성회관 이용료 면제 | 이용료 면제 | 기업·기관 | |
홍천군 청소년 문화의 집 이용료 면제 | 이용료 면제 | 기업·기관 | ||
송이밸리 자연휴양림 시설사용료 감면 | 시설사용료 20%감면 | |||
철원군 평생학습관 강당 대관료 면제 | 대관료 면제 | |||
충청북도(3) | 증평군 지방세 세무조사 유예 | 3년간 면제 | 기업·기관 | |
진천군 지방세 세무조사 유예 | 3년간 유예 | 기업·기관 | ||
음성군 지방세 세무조사 유예 | 3년간 유예 | 기업·기관 | ||
제주특별자치도(1) | 제주도출자·출연기관 경영평가 | 도산하 11개기관 평가시가점 |
- - 인증기업 근로자와 가족을 위한 인센티브 (45개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지자체 제공 (45) | 대구광역시(3) | 대구시 여행업체 여행상품 가격할인 | 6개여행업체, 최고15%할인 | 여성가족정책관 |
대구시 가족친화 워크숍 참가비 무료 | 참가비 면제 | 여성가족정책관 | ||
대구시 가족친화인증기업 가족초청 캠프 개최 | 가족친화인증기업 대상 가족초청 캠프 | 여성가족정책관 | ||
강원도(2) | 원주시 체육시설 이용료 감면 | 이용료 50% 감면 | 체육시설사업소 | |
태백시 청소년 수련시설 사용료 감면 | 사용료 면제 | 사회복지과 | ||
충청북도(39) | 조령산 휴양림 숙박시설 우선예약 | 숙박시설20%이내우선예약 | 산림환경연구소 | |
청남대 입장료 할인 | 1천원 | 청남대관리사업소 | ||
충주시 라바랜드 이용료 감면 | 어린이4천원 감면, 보호자2천원 감면 | 전국사용가능 | ||
탄금호 물놀이장 이용료 할인 | 2천원 | 전국사용가능 | ||
수안보 하이스파 이용료 할인 | 1천원 | 충주시 여성청소년과 | ||
탄금호 국제조정경기장 조정체험이용료 할인 | 이용료 면제 | 충주시 여성청소년과 | ||
제천시 청소년수련원 이용료 감면 | 이용료 면제 | 제천시 여성가족과 | ||
청풍문화재단지 입장료 면제 | 입장료 면제 | 제천시 문화예술과 | ||
박달재 자연휴양림 사용료 감면 | 30% 감면 | 제천시 산림공원과 | ||
보은군 여성회관 사용료감면 | 30% 감면 | 보은군 주민복지과 | ||
보은군 산림휴양시설 숙박료 감면 | 30% 감면 | 보은군 주민복지과 | ||
증평군 청소년수련관 사용료 감면 | 사용료50%감면 | 전국사용가능 | ||
증평문화회관 사용료 감면 | 임직원관람료50%감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 천문대 관람료 감면 | 관람료30%감면 | 전국사용가능 | ||
율리휴양촌 이용료 감면 | 숙박시설10%감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 캠핑공원 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 자연휴양림 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 줄타기 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 썰매장 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 숲 명상의 집 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
좌구산 병영하우스 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국사용가능 | ||
증평군 제휴 제과점 제과제빵 구입액 할인 | 10% 할인 | 증평군청 사회복지과 | ||
진천군 청소년수련원 이용료 감면 | 50% 감면 | 진천군 행정과 | ||
진천군 종박물관 관람료 할인 | 관람료 정액 할인 | 진천군 문화체육과 | ||
진천군 생거판화미술관 관람료 할인 | 관람료50%감면 | 진천군 문화체육과 | ||
진천군 자연휴양림 이용료 감면 | 10~30% 할인 | 진천군 산림축산과 | ||
메가박스 진천점 관람료 할인 | 동반3인까지1~3천원할인 | 진천군 행정지원과 | ||
제휴 제과점 제과제빵 구입액 할인 | 10% 할인 | 진천군 주민복지과 | ||
진천 제휴 커피숍 할인 | 10% 할인 | 진천군 여성가족과 | ||
생활용품 구입금액 할인 | 10% 할인 | 진천군 여성가족과 | ||
세차장 이용금액 할인 | 10% 할인 | 진천군 여성가족과 | ||
반찬할인 | 10% 할인 | 진천군 여성가족과 | ||
성불산 자연휴양림 이용료 할인 | 10~50% 할인 | 전국사용가능 | ||
음성 문화예술회관 이용료 감면 | 50% 감면 | 음성군 문화홍보과 | ||
청소년 수련시설 이용료 감면 | 50% 감면 | 괴산군 주민복지과 | ||
음성군 여성회관 이용료 감면 | 50% 감면 | 음성군 사회복지과 | ||
음성군 자연휴양림 이용료 감면 | 10~30% 감면 | 음성군 산림녹지과 | ||
음성군 청소년문화의집 이용료 감면 | 50% 할인 | 음성군 사회복지과 | ||
음성군 청소년수련원 이용료 할인 | 10% 할인 | 음성군 사회복지과 | ||
제주특별자치도(1) | 근로자 문화활동 지원 | 가족사랑의 날 가족과 영화관람 지원(분기별 1회) |
인센티브의 정확한 활용을 위해, 이용 전 담당부서에 문의전화 후 방문하시길 권해드립니다.
- 관련 문의
- 가족친화지원센터 (☎ 02-3479-7672/7679)
※ 각 인센티브의 소관부서 연락처는 본 페이지 상단 '가족친화인증 인센티브목록 다운로드' 버튼을 통하여 열람하실 수 있습니다.