인증기업 현황
가족친화인증기업·기관 현황
가족친화인증기업(관) 현황
구분 | 계 | 대기업 | 중소기업 | 공공기관 |
---|---|---|---|---|
구분: 2024 | 계: 6,502 | 대기업: 784 | 중소기업: 4,552 | 공공기관: 1,166 |
구분: 2023 | 계: 5,911 | 대기업: 668 | 중소기업: 4,110 | 공공기관: 1,133 |
구분: 2022 | 계: 5,415 | 대기업: 591 | 중소기업: 3,706 | 공공기관: 1,118 |
구분: 2021 | 계: 4,918 | 대기업: 520 | 중소기업: 3,317 | 공공기관: 1,081 |
구분: 2020 | 계: 4,340 | 대기업: 456 | 중소기업: 2,839 | 공공기관: 1,045 |
구분: 2019 | 계: 3,833 | 대기업: 408 | 중소기업: 2,445 | 공공기관: 980 |
구분: 2018 | 계: 3,328 | 대기업: 364 | 중소기업: 2,028 | 공공기관: 936 |
구분: 2017 | 계: 2,802 | 대기업: 335 | 중소기업: 1,596 | 공공기관: 871 |
구분: 2016 | 계: 1,828 | 대기업: 285 | 중소기업: 983 | 공공기관: 560 |
구분: 2015 | 계: 1,363 | 대기업: 258 | 중소기업: 702 | 공공기관: 403 |
구분: 2014 | 계: 956 | 대기업: 223 | 중소기업: 428 | 공공기관: 305 |
구분: 2013 | 계: 522 | 대기업: 144 | 중소기업: 183 | 공공기관: 195 |
구분: 2012 | 계: 253 | 대기업: 65 | 중소기업: 76 | 공공기관: 112 |
구분: 2011 | 계: 157 | 대기업: 43 | 중소기업: 49 | 공공기관: 65 |
구분: 2010 | 계: 31 | 대기업: 11 | 중소기업: 9 | 공공기관: 11 |
구분: 2009 | 계: 20 | 대기업: 6 | 중소기업: 6 | 공공기관: 8 |
구분: 2008 | 계: 14 | 대기업: 4 | 중소기업: 1 | 공공기관: 9 |
업종별 현황
공공기관 현황
지역별 현황
서울 1894
경기 1233
인천 278
강원 198
세종 98
충북 361
충남 265
대전 334
전북 175
광주 140
전남 251
제주 108
경북 302
대구 218
경남 210
울산 74
부산 363