Home > 가족친화인증 > 평가배점기준
평가 배점 기준
가족친화제도 시행여부 등 심사항목 및 배점 안내입니다.
중소기업 (중소기업기본법에 따름)
인증기준
100점 만점에 60점(가점포함) 이상 점수를 획득 시 인증
심사요소 | 심사항목 | 배점 |
---|---|---|
1. 최고경영층의 리더십 (20) |
1.1 최고경영층의 관심 및 의지 | 20 |
2. 가족친화제도 실행 (60) |
2.1 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
2.2 남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | |
2.3 출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 10 | |
2.4 배우자출산휴가 10일 이상 이용률 | 5 | |
2.5 임신기 근로시간 단축 이용률 | 5 | |
2.6 유연근무제 활용률 (시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
2.7 정시퇴근 (‘가족사랑의 날’, ‘PC OFF’ 등 시행) | 10 | |
3. 가족친화경영 만족도 (20) |
3.1 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 20 |
가점 (최대 15) |
직장어린이집 설치 (※ 의무이행사업장 제외) | 8 |
가족친화 관련 프로그램 시행 (7가지, 각 1점) | 7 | |
남성근로자 육아휴직 이용 | 8 | |
가족돌봄휴직 이용 또는 가족돌봄휴가 이용 | 5 | |
가족친화 직장교육 실시 | 5 | |
고용노동부 주관 「남녀고용평등 우수기업」 선정 | 3 | |
경영혁신형 중소기업 | 3 | |
근무혁신인센티브제 우수기업 | 3 | |
연차 활용률 | 3 | |
노동시간단축 조기도입 시행 | 2 | |
자동육아휴직제 시행 | 2 | |
대체인력 채용 | 2 | |
조기퇴근제 시행 | 2 | |
청년친화강소기업 | 2 | |
근로자 휴가지원사업 | 2 | |
여성관리자 비율목표제 시행 | 2 | |
총계 | 100 (가점제외) |
※ ‘가족친화제도 실행’ 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available) 처리
(제도 이용 대상자가 있는 심사항목만 평가한 뒤 , ‘가족친화제도 실행’ 배점 내에서 점수 비례 환산)
대기업·공공기관
인증기준
100점 만점에 70점(가점포함) 이상, ‘가족친화제도 실행’의 배점에서 30점 이상 점수를 획득 시 인증
심사요소 | 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
1.최고경영층의 리더십 (20) |
1.1 최고경영층의 관심 및 의지 | 15 | |
1.2 가족친화 관련 프로그램 참여 | 3 | ||
1.3 가족친화 관련 전담 인력 보유 | 2 | ||
2. 가족친화제도 실행 (60) |
2.1 자녀 출산 및 양육 지원(40) |
2.1.1 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
2.1.2 남성근로자 육아휴직 이용률 | 5 | ||
2.1.3 남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | ||
2.1.4 출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 5 | ||
2.1.5 배우자 출산휴가 10일 이상 이용률 | 5 | ||
2.1.6 임신기 근로시간 단축 이용률 | 5 | ||
2.2 유연근무제도(10) |
2.2.1 유연근무제 활용률 (시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
2.3 가족친화 직장문화 조성 (10) |
2.3.1 정시퇴근 (‘가족사랑의 날’, ‘PC-OFF’ 등 시행) | 5 | |
2.3.2 가족친화 직장교육 실시 | 5 | ||
3. 가족친화경영 만족도 (20) |
3.1 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 20 | |
가․감점 (최대 10) |
직장어린이집 설치 (※ 의무이행사업장 제외) | 5 | |
가족친화 관련 프로그램 시행 (5가지, 각 1점) | 5 | ||
가족돌봄휴직 이용 또는 가족돌봄휴가 이용 | 5 | ||
고용노동부 주관 「남녀고용평등 우수기업」 선정 | 2 | ||
근무혁신인센티브제 우수기업 | 2 | ||
여성관리자 비율 목표제 시행 | 2 | ||
여성임원비율 | 1 | ||
연차 활용률 | 1 | ||
노동시간단축 조기도입 시행 | 1 | ||
자동육아휴직제 시행 | 1 | ||
대체인력 채용 | 1 | ||
조기퇴근제 시행 | 1 | ||
고용노동부 주관 ‘적극적 고용개선조치’에서 여성근로자의 고용기준에 미달하는 기업 | -2 | ||
총계 | 100 (가·감점제외) |
※ ‘가족친화제도 실행’ 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available) 처리
(제도 이용 대상자가 있는 심사항목만 평가한 뒤 , ‘가족친화제도 실행’ 배점 내에서 점수 비례 환산)