평가 배점 기준
가족친화제도 시행여부 등 심사항목 및 배점 안내입니다.
가 · 감점
[가·감점] 각 항목 영역별로 최대 1개씩만 인정함
가·감점 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|
자녀출산양육 및 교육지원제도 | 5 | 5 |
직장어린이집 설치(의무이행사업장 제외) | ||
남성근로자 육아휴직 이용 | 미해당 | |
자동육아휴직제 시행 | ||
육아기 재택근무 이용 | ||
대체인력 채용 | ||
난임휴가 및 휴직 이용 | ||
수유시설 및 산모휴게실 운영 | ||
임신기 근로시간 단축 이용 | ||
탄력적 근무제도 | 5 | 5 |
조기퇴근제 시행 | ||
반반차제도 운영 | ||
주4일제 또는 주35시간제 운영 | ||
근로자 지원제도 | 5 | 5 |
근로자 상담 프로그램 운영 | ||
근로자 자기계발 지원 | ||
장기근속 휴가·휴직 지원 | ||
부양가족 지원제도 | 5 | 5 |
주택지원(자금대출, 사택지원 등) | ||
배우자 전근 시 근무지 이동 지원 | ||
가족친화문화 조성 제도 | 3 | 3 |
가족사랑의 날(정시퇴근 캠페인) | ||
여성관리자 비율 목표제 시행 | ||
여성임원 비율 | ||
협력업체 선정 시 가족친화인증기업 가점 부여 | ||
관련 인증 및 수상 실적 | 5 | 5 |
'남녀고용평등 우수기업'(고용노동부 주관) | ||
'경영혁신형 중소기업'(중소벤처기업부 주관) | 미해당 | |
'근무혁신인센티브제 우수기업' 선정(고용노동부 주관) | ||
'청년친화강소기업' 선정(고용노동부 주관) | 미해당 | |
가족친화경영컨설팅(연장/재인증) | 5 | - |
가족문화컨설팅 시행 | 5 | 미해당 |
감점항목 | - | -2 |
'적극적 고용개선조치'에서 여성근로자 및 여성관리자 기준 미달 기업(고용노동부 주관) |
미해당 | |
총계 | 중소기업 최대 15점 |
대기업/공공기관 최대 10점 |